Update README.md
This commit is contained in:
parent
6107d40647
commit
8f8c5b58e2
28
README.md
28
README.md
@ -20,23 +20,23 @@ Benchmark: Bigblue3
|
|||||||
|Benchmark| DREAMPlace | Graph | DeepPR | MaskPlace |
|
|Benchmark| DREAMPlace | Graph | DeepPR | MaskPlace |
|
||||||
|---|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
|adaptec1|<img src="imgs/dreamplace/adaptec1.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec1.png" width="160">|<img src="imgs/deeppr/adaptec1.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec1.png" width="160">|
|
|adaptec1|<img src="imgs/dreamplace/adaptec1.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec1.png" width="160">|<img src="imgs/deeppr/adaptec1.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec1.png" width="160">|
|
||||||
|HPWL (10<sup>5</sup>)|17.94|26.05|21.36|6.57|
|
|HPWL (10<sup>5</sup>)|17.94|26.05|21.36|<strong>6.57</strong>|
|
||||||
|Wirel (10<sup>5</sup>)|19.24|28.54|25.64|7.36|
|
|Wirel (10<sup>5</sup>)|19.24|28.54|25.64|<strong>7.36</strong>|
|
||||||
|adaptec2|<img src="imgs/dreamplace/adaptec2.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec2.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/adaptec2.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec2.png" width="160">|
|
|adaptec2|<img src="imgs/dreamplace/adaptec2.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec2.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/adaptec2.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec2.png" width="160">|
|
||||||
|HPWL (10<sup>5</sup>)|135.32|359.35|197.13|79.98|
|
|HPWL (10<sup>5</sup>)|135.32|359.35|197.13|<strong>79.98</strong>|
|
||||||
|Wirel (10<sup>5</sup>)|140.91|381.64|205.78|83.59|
|
|Wirel (10<sup>5</sup>)|140.91|381.64|205.78|<strong>83.59</strong>|
|
||||||
|adaptec3|<img src="imgs/dreamplace/adaptec3.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec3.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/adaptec3.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec3.png" width="160">|
|
|adaptec3|<img src="imgs/dreamplace/adaptec3.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec3.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/adaptec3.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec3.png" width="160">|
|
||||||
|HPWL (10<sup>5</sup>)|112.28|392.66|340.29|79.33|
|
|HPWL (10<sup>5</sup>)|112.28|392.66|340.29|<strong>79.33</strong>|
|
||||||
|Wirel (10<sup>5</sup>)|119.23|409.37|372.02|85.28|
|
|Wirel (10<sup>5</sup>)|119.23|409.37|372.02|<strong>85.28</strong>|
|
||||||
|adaptec4|<img src="imgs/dreamplace/adaptec4.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec4.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/adaptec4.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec4.png" width="160">|
|
|adaptec4|<img src="imgs/dreamplace/adaptec4.png" width="160">|<img src="imgs/graph/adaptec4.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/adaptec4.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/adaptec4.png" width="160">|
|
||||||
|HPWL (10<sup>5</sup>)|37.77|152.89|243.12|75.75|
|
|HPWL (10<sup>5</sup>)|37.77|152.89|243.12|<strong>75.75</strong>|
|
||||||
|Wirel (10<sup>5</sup>)|47.90|179.43|290.14|88.87|
|
|Wirel (10<sup>5</sup>)|47.90|179.43|290.14|<strong>88.87</strong>|
|
||||||
|bigblue1|<img src="imgs/dreamplace/bigblue1.png" width="160">|<img src="imgs/graph/bigblue1.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/bigblue1.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/bigblue1.png" width="160">|
|
|bigblue1|<img src="imgs/dreamplace/bigblue1.png" width="160">|<img src="imgs/graph/bigblue1.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/bigblue1.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/bigblue1.png" width="160">|
|
||||||
|HPWL (10<sup>5</sup>)|2.50|8.32|20.49|2.42|
|
|HPWL (10<sup>5</sup>)|2.50|8.32|20.49|<strong>2.42</strong>|
|
||||||
|Wirel (10<sup>5</sup>)|3.41|10.00|25.68|3.14|
|
|Wirel (10<sup>5</sup>)|3.41|10.00|25.68|<strong>3.14</strong>|
|
||||||
|bigblue3|<img src="imgs/dreamplace/bigblue3.png" width="160">|<img src="imgs/graph/bigblue3.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/bigblue3.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/bigblue3.png" width="160">|
|
|bigblue3|<img src="imgs/dreamplace/bigblue3.png" width="160">|<img src="imgs/graph/bigblue3.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/bigblue3.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/bigblue3.png" width="160">|
|
||||||
|HPWL (10<sup>5</sup>)|104.05|345.49|439.09|82.61|
|
|HPWL (10<sup>5</sup>)|104.05|345.49|439.09|<strong>82.61</strong>|
|
||||||
|Wirel (10<sup>5</sup>)|107.58|373.33|517.86|88.51|
|
|Wirel (10<sup>5</sup>)|107.58|373.33|517.86|<strong>88.51</strong>|
|
||||||
|ariane|<img src="imgs/dreamplace/ariane.png" width="160">|<img src="imgs/graph/ariane.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/ariane.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/ariane.png" width="160">|
|
|ariane|<img src="imgs/dreamplace/ariane.png" width="160">|<img src="imgs/graph/ariane.png" width="160"> | <img src="imgs/deeppr/ariane.png" width="160">|<img src="imgs/maskplace/ariane.png" width="160">|
|
||||||
|HPWL (10<sup>5</sup>)|20.30|16.83|51.43|14.86|
|
|HPWL (10<sup>5</sup>)|20.30|16.83|51.43|<strong>14.86</strong>|
|
||||||
|Wirel (10<sup>5</sup>)|21.72|18.48|55.85|15.80|
|
|Wirel (10<sup>5</sup>)|21.72|18.48|55.85|<strong>15.80</strong>|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user